Погода в городе Астрахань на 14 дней
Погода на 14 дней по дням
| Дата | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Ср 21 октября Завтра | +4° Пасмурно 10,5м/с, западный | +5° Пасмурно 10,5м/с, западный | +7° Пасмурно 10,5м/с, западный | +5° Пасмурно 10,5м/с, западный |
| Чт 22 октября | +2° Пасмурно 7,5м/с, северный | +3° Пасмурно 7,5м/с, северный | +4° Пасмурно 7,5м/с, северный | +3° Пасмурно 7,5м/с, северный |
| Пт 23 октября | -2° Ясно 5,5м/с, северный | -2° Ясно 5,5м/с, северный | +2° Ясно 5,5м/с, северный | +1° Ясно 5,5м/с, северный |
| Сб 24 октября | -3° Небольшая облачность 3,5м/с, западный | +1° Небольшая облачность 3,5м/с, западный | +3° Небольшая облачность 3,5м/с, западный | +2° Небольшая облачность 3,5м/с, западный |
| Вс 25 октября | 0° Пасмурно 2,5м/с, западный | +4° Пасмурно 2,5м/с, западный | +6° Пасмурно 2,5м/с, западный | +5° Пасмурно 2,5м/с, западный |
| Пн 26 октября | +2° Пасмурно 2,5м/с, северный | +4° Пасмурно 2,5м/с, северный | +7° Пасмурно 2,5м/с, северный | +6° Пасмурно 2,5м/с, северный |
| Вт 27 октября | +3° Ясно 2,5м/с, северный | +4° Ясно 2,5м/с, северный | +7° Ясно 2,5м/с, северный | +7° Ясно 2,5м/с, северный |
| Ср 28 октября | +3° Ясно 3,5м/с, западный | +4° Ясно 3,5м/с, западный | +8° Ясно 3,5м/с, западный | +8° Ясно 3,5м/с, западный |
| Чт 29 октября | +2° Пасмурно 4,5м/с, север-северо-западный | +2° Пасмурно 4,5м/с, север-северо-западный | +8° Пасмурно 4,5м/с, север-северо-западный | +6° Пасмурно 4,5м/с, север-северо-западный |
| Пт 30 октября | +1° Пасмурно 5,5м/с, восточный | +1° Пасмурно 5,5м/с, восточный | +5° Пасмурно 5,5м/с, восточный | +5° Пасмурно 5,5м/с, восточный |
| Сб 31 октября | -2° Облачно 7,5м/с, восточный | -2° Облачно 7,5м/с, восточный | +2° Облачно 7,5м/с, восточный | +2° Облачно 7,5м/с, восточный |
| Вс 1 ноября | -4° Ясно 5,5м/с, восточный | -2° Ясно 5,5м/с, восточный | +1° Ясно 5,5м/с, восточный | +1° Ясно 5,5м/с, восточный |
| Пн 2 ноября | -3° Пасмурно 4,5м/с, восток-северо-восточный | -2° Пасмурно 4,5м/с, восток-северо-восточный | +2° Пасмурно 4,5м/с, восток-северо-восточный | +2° Пасмурно 4,5м/с, восток-северо-восточный |
| Вт 3 ноября | -4° Ясно 5,5м/с, северо-восточный | -4° Ясно 5,5м/с, северо-восточный | 0° Ясно 5,5м/с, северо-восточный | 0° Ясно 5,5м/с, северо-восточный |
График температуры на 14 дней
Давление по дням
среднее за день, мм рт. ст.
Влажность по дням
средняя за день, %
Погода в городе Астрахань на две недели. В ближайшие 14 дней# будет облачно с прояснениями. Ожидаемая средняя температура — +4°C днём и 0°C ночью. Самая высокая температура за это время: +8°C (28 октября, днём), самая низкая: -4°C (1 ноября, ночью).
Подробный прогноз по дням и времени суток — в таблице выше.
Все прогнозы для города Астрахань: погода на неделю, прогноз на 14 дней, прогноз на месяц.
Погода рядом: Шантобе, Саумалколь, Кокшетау.