Погода в Талдыкорган на 14 дней
Давление: 1025-1017 мм рт. ст. Влажность: 15-13% Ветер: 13 миль/ч, С
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | +25°C | Ясно | |
| Вечером | +24°C | Ясно |
Давление: 1021-1013 мм рт. ст. Влажность: 12-10% Ветер: 13 миль/ч, С-СВ
| Ночью | +12°C | Ясно | |
| Утром | +17°C | Ясно | |
| Днем | +29°C | Ясно | |
| Вечером | +28°C | Ясно |
Давление: 1016-1008 мм рт. ст. Влажность: 13-11% Ветер: 13 миль/ч, С-СВ
| Ночью | +14°C | Ясно | |
| Утром | +19°C | Ясно | |
| Днем | +30°C | Ясно | |
| Вечером | +30°C | Ясно |
Давление: 1016-1008 мм рт. ст. Влажность: 11-9% Ветер: 9 миль/ч, З
| Ночью | +15°C | Ясно | |
| Утром | +21°C | Ясно | |
| Днем | +32°C | Ясно | |
| Вечером | +31°C | Ясно |
Давление: 1019-1011 мм рт. ст. Влажность: 9-7% Ветер: 16 миль/ч, СВ
| Ночью | +20°C | Ясно | |
| Утром | +24°C | Ясно | |
| Днем | +35°C | Ясно | |
| Вечером | +34°C | Ясно |
Давление: 1015-1007 мм рт. ст. Влажность: 8-6% Ветер: 16 миль/ч, С-СВ
| Ночью | +22°C | Ясно | |
| Утром | +25°C | Ясно | |
| Днем | +38°C | Ясно | |
| Вечером | +38°C | Ясно |
Давление: 1015-1007 мм рт. ст. Влажность: 12-10% Ветер: 25 миль/ч, З-ЮЗ
| Ночью | +24°C | Небольшой дождь | |
| Утром | +25°C | Небольшой дождь | |
| Днем | +35°C | Небольшой дождь | |
| Вечером | +33°C | Небольшой дождь |
Давление: 1020-1012 мм рт. ст. Влажность: 35-33% Ветер: 22 миль/ч, СЗ
| Ночью | +16°C | Небольшой дождь | |
| Утром | +17°C | Небольшой дождь | |
| Днем | +26°C | Небольшой дождь | |
| Вечером | +21°C | Небольшой дождь |
Давление: 1027-1019 мм рт. ст. Влажность: 47-45% Ветер: 16 миль/ч, З-ЮЗ
| Ночью | +16°C | Пасмурно | |
| Утром | +17°C | Пасмурно | |
| Днем | +22°C | Пасмурно | |
| Вечером | +20°C | Пасмурно |
Давление: 1027-1019 мм рт. ст. Влажность: 31-29% Ветер: 13 миль/ч, С-СВ
| Ночью | +14°C | Ясно | |
| Утром | +17°C | Ясно | |
| Днем | +24°C | Ясно | |
| Вечером | +24°C | Ясно |
Давление: 1021-1013 мм рт. ст. Влажность: 21-19% Ветер: 20 миль/ч, СВ
| Ночью | +15°C | Ясно | |
| Утром | +19°C | Ясно | |
| Днем | +27°C | Ясно | |
| Вечером | +26°C | Ясно |
Давление: 1023-1015 мм рт. ст. Влажность: 23-21% Ветер: 20 миль/ч, С-СВ
| Ночью | +14°C | Ясно | |
| Утром | +15°C | Ясно | |
| Днем | +22°C | Ясно | |
| Вечером | +22°C | Ясно |
Давление: 1020-1012 мм рт. ст. Влажность: 18-16% Ветер: 11 миль/ч, СВ
| Ночью | +10°C | Ясно | |
| Утром | +16°C | Ясно | |
| Днем | +25°C | Ясно | |
| Вечером | +22°C | Ясно |
Давление: 1019-1011 мм рт. ст. Влажность: 15-13% Ветер: 13 миль/ч, С-СВ
| Ночью | +14°C | Пасмурно | |
| Утром | +18°C | Пасмурно | |
| Днем | +27°C | Пасмурно | |
| Вечером | +26°C | Пасмурно |
Давление: 1019-1011 мм рт. ст. Влажность: 13-11% Ветер: 13 миль/ч, С
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | +16°C | Облачно | |
| Вечером | +19°C | Облачно |