Шардара қаласына 14 күнге ауа райы
14 күнге күндер бойынша ауа райы
| Күні | Түн | Таң | Күндіз | Кеш |
|---|---|---|---|---|
| Жс 27 қыркүйек Ертең | +15° Ашық ауа райы 4,5м/с, Батыс, оңтүстік-батыс | +19° Ашық ауа райы 4,5м/с, Батыс, оңтүстік-батыс | +23° Ашық ауа райы 4,5м/с, Батыс, оңтүстік-батыс | +23° Ашық ауа райы 4,5м/с, Батыс, оңтүстік-батыс |
| Дс 28 қыркүйек | +16° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік | +19° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік | +23° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік | +23° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік |
| Сс 29 қыркүйек | +16° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік | +19° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік | +25° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік | +23° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік |
| Ср 30 қыркүйек | +17° Жеңіл жаңбыр 5,5м/с, Солтүстік, солтүстік-батыс | +18° Жеңіл жаңбыр 5,5м/с, Солтүстік, солтүстік-батыс | +24° Жеңіл жаңбыр 5,5м/с, Солтүстік, солтүстік-батыс | +23° Жеңіл жаңбыр 5,5м/с, Солтүстік, солтүстік-батыс |
| Бс 1 қазан | +17° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік | +18° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік | +25° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік | +23° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік |
| Жм 2 қазан | +16° Бұлыңғыр 4,5м/с, Солтүстік | +18° Бұлыңғыр 4,5м/с, Солтүстік | +25° Бұлыңғыр 4,5м/с, Солтүстік | +22° Бұлыңғыр 4,5м/с, Солтүстік |
| Сб 3 қазан | +14° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +18° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +24° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +22° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс |
| Жс 4 қазан | +16° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік | +16° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік | +19° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік | +18° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік |
| Дс 5 қазан | +8° Бұлыңғыр 8,5м/с, Солтүстік | +12° Бұлыңғыр 8,5м/с, Солтүстік | +15° Бұлыңғыр 8,5м/с, Солтүстік | +14° Бұлыңғыр 8,5м/с, Солтүстік |
| Сс 6 қазан | +6° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +13° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +19° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +14° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс |
| Ср 7 қазан | +13° Бұлыңғыр 4,5м/с, Солтүстік | +18° Бұлыңғыр 4,5м/с, Солтүстік | +23° Бұлыңғыр 4,5м/с, Солтүстік | +20° Бұлыңғыр 4,5м/с, Солтүстік |
| Бс 8 қазан | +17° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік | +19° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік | +27° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік | +24° Бұлыңғыр 5,5м/с, Солтүстік |
| Жм 9 қазан | +16° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік | +18° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік | +25° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік | +23° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік |
| Сб 10 қазан | +15° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік | +16° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік | +26° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік | +23° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік |
14 күнге температура графигі
Күніне орташа қысым
күніне орташа, мм сын. бағ.
Күніне орташа ылғалдылық
күніне орташа, %
Алдағы 2 аптада Шардара ауа райы көбінесе көбінесе ашық болады деп сипаттауға болады. Алдағы 14 күнде орташа температура күндіз +23°C, түнде +14°C болады деп болжануда. Осы кезеңдегі ең жоғары температура: +29°C, күндіз 8 қазан, ал ең төменгісі: +6°C, түнде 6 қазан.
Шардара қаласына 2 апталық ұзақ мерзімді болжамды күндер бойынша төменде қараңыз.
Шардара қаласына барлық болжамдар: аптаға ауа райы, 14 күнге болжам, айға болжам.