14 күндік ауа райы — Атырау
14 күндік ауа райы, күндер бойынша
| Күні | Түнде | Таңертең | Күндіз | Кешке |
|---|---|---|---|---|
| Сс 20 қазан Бүгін | +10° Ашық 4,5м/с, Шығыс | +14° Ашық 4,5м/с, Шығыс | +22° Ашық 4,5м/с, Шығыс | +16° Ашық 4,5м/с, Шығыс |
| Ср 21 қазан Ертең | +6° Бұлтты 4,5м/с, Шығыс | +9° Бұлтты 4,5м/с, Шығыс | +15° Бұлтты 4,5м/с, Шығыс | +13° Бұлтты 4,5м/с, Шығыс |
| Бс 22 қазан | +5° Ашық 4,5м/с, Шығыс-солтүстік-шығыс | +11° Ашық 4,5м/с, Шығыс-солтүстік-шығыс | +15° Ашық 4,5м/с, Шығыс-солтүстік-шығыс | +14° Ашық 4,5м/с, Шығыс-солтүстік-шығыс |
| Жм 23 қазан | +8° Ашық 6,5м/с, Шығыс-оңтүстік-шығыс | +10° Ашық 6,5м/с, Шығыс-оңтүстік-шығыс | +15° Ашық 6,5м/с, Шығыс-оңтүстік-шығыс | +13° Ашық 6,5м/с, Шығыс-оңтүстік-шығыс |
| Сб 24 қазан | +5° Аз бұлтты 5,5м/с, Шығыс | +8° Аз бұлтты 5,5м/с, Шығыс | +13° Аз бұлтты 5,5м/с, Шығыс | +10° Аз бұлтты 5,5м/с, Шығыс |
| Жс 25 қазан | +3° Ашық 5,5м/с, Шығыс | +7° Ашық 5,5м/с, Шығыс | +12° Ашық 5,5м/с, Шығыс | +9° Ашық 5,5м/с, Шығыс |
| Дс 26 қазан | +3° Ашық 5,5м/с, Шығыс | +8° Ашық 5,5м/с, Шығыс | +13° Ашық 5,5м/с, Шығыс | +10° Ашық 5,5м/с, Шығыс |
| Сс 27 қазан | +5° Ашық 4,5м/с, Шығыс | +9° Ашық 4,5м/с, Шығыс | +14° Ашық 4,5м/с, Шығыс | +11° Ашық 4,5м/с, Шығыс |
| Ср 28 қазан | +6° Ашық 3,5м/с, Шығыс | +10° Ашық 3,5м/с, Шығыс | +15° Ашық 3,5м/с, Шығыс | +12° Ашық 3,5м/с, Шығыс |
| Бс 29 қазан | +7° Тараған бұлтты 4,5м/с, Солтүстік | +9° Тараған бұлтты 4,5м/с, Солтүстік | +16° Тараған бұлтты 4,5м/с, Солтүстік | +12° Тараған бұлтты 4,5м/с, Солтүстік |
| Жм 30 қазан | +5° Ашық 8,5м/с, Шығыс-солтүстік-шығыс | +5° Ашық 8,5м/с, Шығыс-солтүстік-шығыс | +11° Ашық 8,5м/с, Шығыс-солтүстік-шығыс | +8° Ашық 8,5м/с, Шығыс-солтүстік-шығыс |
| Сб 31 қазан | +1° Ашық 6,5м/с, Солтүстік-шығыс | +4° Ашық 6,5м/с, Солтүстік-шығыс | +8° Ашық 6,5м/с, Солтүстік-шығыс | +5° Ашық 6,5м/с, Солтүстік-шығыс |
| Жс 1 қараша | 0° Ашық 4,5м/с, Солтүстік-шығыс | +4° Ашық 4,5м/с, Солтүстік-шығыс | +8° Ашық 4,5м/с, Солтүстік-шығыс | +5° Ашық 4,5м/с, Солтүстік-шығыс |
| Дс 2 қараша | +1° Тараған бұлтты 3,5м/с, Оңтүстік | +6° Тараған бұлтты 3,5м/с, Оңтүстік | +10° Тараған бұлтты 3,5м/с, Оңтүстік | +7° Тараған бұлтты 3,5м/с, Оңтүстік |
14 күндік температура графигі
Күніне орташа қысым
күніне орташа, мм сын. бағ.
Күніне орташа ылғалдылық
күніне орташа, %
Алдағы екі аптада Атырау ауа райы көбіне көбіне ашық болады деп күтілуде. Алдағы 14 күнде орташа температура күндіз +13°C, түнде +5°C болады деп болжануда. Осы кезеңдегі ең жоғары температура +22°C (күндіз 20 қазан), ең төменгісі 0°C (түнде 1 қараша) болады.
Атырау үшін 2 апталық ұзақ мерзімді болжамды күндер бойынша төменде қараңыз.
Барлық болжамдар — Атырау: аптаға ауа райы, 14 күндік болжам, 30 күндік болжам.