Погода в Жаркент на 14 дней
Давление: 1039-1031 мм рт. ст. Влажность: 84-86% Ветер: 4 миль/ч, С
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | - | - | - |
| Вечером | -1°C | Пасмурно |
Давление: 1032-1024 мм рт. ст. Влажность: 57-59% Ветер: 4 миль/ч, С
| Ночью | -6°C | Небольшой снег | |
| Утром | -6°C | Небольшой снег | |
| Днем | -1°C | Облачно | |
| Вечером | -2°C | Небольшой снег |
Давление: 1027-1019 мм рт. ст. Влажность: 47-49% Ветер: 4 миль/ч, СВ
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | - | - | - |
| Вечером | +1°C | Малооблачно |
Давление: 1035-1027 мм рт. ст. Влажность: 50-52% Ветер: 2 миль/ч, В
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | - | - | - |
| Вечером | 0°C | Пасмурно |
Давление: 1031-1023 мм рт. ст. Влажность: 46-48% Ветер: 2 миль/ч, ЮВ
| Ночью | -5°C | Пасмурно | |
| Утром | -2°C | Ясно | |
| Днем | +2°C | Облачно | |
| Вечером | 0°C | Пасмурно |
Давление: 1031-1023 мм рт. ст. Влажность: 54-56% Ветер: 4 миль/ч, В
| Ночью | -3°C | Облачно | |
| Утром | -1°C | Облачно | |
| Днем | +1°C | Малооблачно | |
| Вечером | 0°C | Малооблачно |
Давление: 1035-1027 мм рт. ст. Влажность: 86-88% Ветер: 7 миль/ч, В
| Ночью | -1°C | Малооблачно | |
| Утром | 0°C | Облачно | |
| Днем | +2°C | Небольшой дождь | |
| Вечером | 0°C | Малооблачно |
Давление: 1033-1025 мм рт. ст. Влажность: 49-51% Ветер: 4 миль/ч, В-ЮВ
| Ночью | -1°C | Малооблачно | |
| Утром | +2°C | Пасмурно | |
| Днем | +5°C | Ясно | |
| Вечером | +4°C | Ясно |
Давление: 1021-1013 мм рт. ст. Влажность: 22-24% Ветер: 7 миль/ч, ЮВ
| Ночью | +1°C | Пасмурно | |
| Утром | +2°C | Ясно | |
| Днем | +6°C | Облачно | |
| Вечером | +3°C | Пасмурно |
Давление: 1029-1021 мм рт. ст. Влажность: 70-72% Ветер: 9 миль/ч, В
| Ночью | 0°C | Облачно | |
| Утром | +3°C | Облачно | |
| Днем | +4°C | Малооблачно | |
| Вечером | +4°C | Малооблачно |
Давление: 1017-1009 мм рт. ст. Влажность: 44-46% Ветер: 4 миль/ч, В
| Ночью | +1°C | Облачно | |
| Утром | +4°C | Облачно | |
| Днем | +6°C | Малооблачно | |
| Вечером | +6°C | Малооблачно |
Давление: 1019-1011 мм рт. ст. Влажность: 45-47% Ветер: 16 миль/ч, В
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | - | - | - |
| Вечером | +7°C | Пасмурно |
Давление: 1029-1021 мм рт. ст. Влажность: 80-82% Ветер: 13 миль/ч, ЮЗ
| Ночью | -1°C | Облачно | |
| Утром | 0°C | Дождь | |
| Днем | +1°C | Дождь со снегом | |
| Вечером | 0°C | Облачно |
Давление: 1032-1024 мм рт. ст. Влажность: 67-69% Ветер: 4 миль/ч, ЮЗ
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | - | - | - |
| Вечером | +2°C | Пасмурно |
Давление: 1032-1024 мм рт. ст. Влажность: 66-68% Ветер: 2 миль/ч, В
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | -2°C | Пасмурно | |
| Вечером | -1°C | Ясно |