Қысым: 1047-1039 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 82-84% Жел: 9 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -11°C | Аз бұлтты | |
Таңертең | -8°C | Бұлтты | |
Күндіз | -6°C | Ашық | |
Кешке | -7°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 84-86% Жел: 7 миль/сағ, Ш
Түнде | -6°C | Қар | |
Таңертең | -5°C | Бұлтты | |
Күндіз | +1°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -5°C | Қар |
Қысым: 1033-1025 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 81-83% Жел: 7 миль/сағ, Ш
Түнде | -5°C | Бұлтты | |
Таңертең | -4°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | +2°C | Бұлтты | |
Кешке | -4°C | Бұлтты |
Қысым: 1032-1024 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 74-76% Жел: 7 миль/сағ, Ш-ОШ
Түнде | -4°C | Бұлтты | |
Таңертең | -4°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | +2°C | Бұлтты | |
Кешке | -2°C | Бұлтты |
Қысым: 1031-1023 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 72-74% Жел: 7 миль/сағ, Ш-ОШ
Түнде | -4°C | Ашық | |
Таңертең | -3°C | Ашық | |
Күндіз | +2°C | Ашық | |
Кешке | -2°C | Ашық |
Қысым: 1031-1023 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 71-73% Жел: 7 миль/сағ, ОШ
Түнде | -3°C | Ашық | |
Таңертең | -3°C | Ашық | |
Күндіз | +2°C | Ашық | |
Кешке | -2°C | Ашық |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 77-79% Жел: 4 миль/сағ, О-ОШ
Түнде | -3°C | Бұлтты | |
Таңертең | -3°C | Ашық | |
Күндіз | +2°C | Бұлтты | |
Кешке | 0°C | Бұлтты |
Қысым: 1032-1024 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 77-79% Жел: 4 миль/сағ, Ш-ОШ
Түнде | -3°C | Бұлтты | |
Таңертең | -3°C | Ашық | |
Күндіз | +3°C | Бұлтты | |
Кешке | -1°C | Бұлтты |
Қысым: 1029-1021 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 81-83% Жел: 4 миль/сағ, ОШ
Түнде | -3°C | Қар мен жаңбыр | |
Таңертең | -1°C | Жаңбыр | |
Күндіз | +3°C | Аздаған жаңбыр | |
Кешке | -1°C | Қар мен жаңбыр |
Қысым: 1031-1023 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 84-86% Жел: 7 миль/сағ, Ш
Түнде | -2°C | Бұлтты | |
Таңертең | 0°C | Бұлтты | |
Күндіз | +3°C | Аз бұлтты | |
Кешке | 0°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 85-87% Жел: 9 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -7°C | Бұлтты | |
Таңертең | -7°C | Бұлтты | |
Күндіз | -5°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -5°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1028-1020 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 77-79% Жел: 7 миль/сағ, Ш
Түнде | -6°C | Бұлтты | |
Таңертең | -4°C | Бұлтты | |
Күндіз | -1°C | Бұлтты | |
Кешке | -3°C | Бұлтты |
Қысым: 1024-1016 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 9 миль/сағ, Ш
Түнде | -3°C | Ашық | |
Таңертең | -3°C | Ашық | |
Күндіз | 0°C | Ашық | |
Кешке | -3°C | Ашық |
Қысым: 1023-1015 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 88-90% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | - | - | - |
Таңертең | -1°C | Бұлтты | |
Күндіз | 0°C | Ашық | |
Кешке | +2°C | Бұлтты |