Айтеке би қаласына аптаға ауа райы
Аптаға күндер бойынша ауа райы
| Күні | Түн | Таң | Күндіз | Кеш |
|---|---|---|---|---|
| Жс 27 қыркүйек Ертең | +15° Ашық ауа райы 7,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +17° Ашық ауа райы 7,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +21° Ашық ауа райы 7,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +20° Ашық ауа райы 7,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс |
| Дс 28 қыркүйек | +16° Жеңіл жаңбыр 6,5м/с, Солтүстік-шығыс | +18° Жеңіл жаңбыр 6,5м/с, Солтүстік-шығыс | +21° Жеңіл жаңбыр 6,5м/с, Солтүстік-шығыс | +20° Жеңіл жаңбыр 6,5м/с, Солтүстік-шығыс |
| Сс 29 қыркүйек | +15° Ашық ауа райы 7,5м/с, Шығыс, солтүстік-шығыс | +18° Ашық ауа райы 7,5м/с, Шығыс, солтүстік-шығыс | +24° Ашық ауа райы 7,5м/с, Шығыс, солтүстік-шығыс | +21° Ашық ауа райы 7,5м/с, Шығыс, солтүстік-шығыс |
| Ср 30 қыркүйек | +15° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік, солтүстік-батыс | +15° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік, солтүстік-батыс | +22° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік, солтүстік-батыс | +20° Ашық ауа райы 5,5м/с, Солтүстік, солтүстік-батыс |
| Бс 1 қазан | +12° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік | +15° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік | +21° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік | +18° Ашық ауа райы 4,5м/с, Солтүстік |
| Жм 2 қазан | +14° Бұлыңғыр 6,5м/с, Батыс, солтүстік-батыс | +15° Бұлыңғыр 6,5м/с, Батыс, солтүстік-батыс | +21° Бұлыңғыр 6,5м/с, Батыс, солтүстік-батыс | +20° Бұлыңғыр 6,5м/с, Батыс, солтүстік-батыс |
| Сб 3 қазан | +10° Ашық ауа райы 3,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +12° Ашық ауа райы 3,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +18° Ашық ауа райы 3,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс | +15° Ашық ауа райы 3,5м/с, Солтүстік, солтүстік-шығыс |
Аптаға температура графигі
Күніне орташа қысым
күніне орташа, мм сын. бағ.
Күніне орташа ылғалдылық
күніне орташа, %
Апталық болжам
Болжам сағат сайын беріледі және температура, қысым, жел, ылғалдылық, жауын-шашын және бұлттылық туралы мәліметтерді қамтиды. Деректер бет қаралған кезде тексеріледі, қажет болса жаңартылады.
Айтеке би қаласына барлық болжамдар: аптаға ауа райы, 14 күнге болжам, айға болжам.