Погода в Шу на 14 дней
Давление: 1027-1019 мм рт. ст. Влажность: 82-84% Ветер: 9 миль/ч, Ю
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | - | - | - |
| Вечером | +1°C | Пасмурно |
Давление: 1027-1019 мм рт. ст. Влажность: 67-69% Ветер: 4 миль/ч, Ю-ЮВ
| Ночью | -2°C | Снег | |
| Утром | -2°C | Пасмурно | |
| Днем | +1°C | Малооблачно | |
| Вечером | 0°C | Дождь |
Давление: 1031-1023 мм рт. ст. Влажность: 69-71% Ветер: 7 миль/ч, СЗ
| Ночью | -2°C | Пасмурно | |
| Утром | -2°C | Ясно | |
| Днем | +2°C | Пасмурно | |
| Вечером | 0°C | Пасмурно |
Давление: 1039-1031 мм рт. ст. Влажность: 66-68% Ветер: 9 миль/ч, С
| Ночью | -2°C | Облачно | |
| Утром | -2°C | Облачно | |
| Днем | +5°C | Пасмурно | |
| Вечером | 0°C | Малооблачно |
Давление: 1024-1016 мм рт. ст. Влажность: 50-52% Ветер: 7 миль/ч, Ю
| Ночью | +2°C | Пасмурно | |
| Утром | +4°C | Ясно | |
| Днем | +8°C | Облачно | |
| Вечером | +7°C | Пасмурно |
Давление: 1027-1019 мм рт. ст. Влажность: 92-94% Ветер: 11 миль/ч, З
| Ночью | +1°C | Пасмурно | |
| Утром | +3°C | Малооблачно | |
| Днем | +5°C | Облачно | |
| Вечером | +4°C | Облачно |
Давление: 1037-1029 мм рт. ст. Влажность: 63-65% Ветер: 11 миль/ч, СВ
| Ночью | -3°C | Снег | |
| Утром | -2°C | Снег | |
| Днем | +1°C | Дождь со снегом | |
| Вечером | 0°C | Дождь |
Давление: 1037-1029 мм рт. ст. Влажность: 20-22% Ветер: 9 миль/ч, В-СВ
| Ночью | -3°C | Пасмурно | |
| Утром | -3°C | Малооблачно | |
| Днем | +2°C | Облачно | |
| Вечером | 0°C | Облачно |
Давление: 1035-1027 мм рт. ст. Влажность: 29-31% Ветер: 2 миль/ч, С-СВ
| Ночью | -4°C | Облачно | |
| Утром | -1°C | Малооблачно | |
| Днем | +2°C | Малооблачно | |
| Вечером | +2°C | Облачно |
Давление: 1027-1019 мм рт. ст. Влажность: 34-36% Ветер: 7 миль/ч, З
| Ночью | -1°C | Облачно | |
| Утром | -1°C | Облачно | |
| Днем | +4°C | Малооблачно | |
| Вечером | +2°C | Малооблачно |
Давление: 1029-1021 мм рт. ст. Влажность: 40-42% Ветер: 2 миль/ч, С-СЗ
| Ночью | -1°C | Облачно | |
| Утром | 0°C | Облачно | |
| Днем | +4°C | Малооблачно | |
| Вечером | +3°C | Малооблачно |
Давление: 1025-1017 мм рт. ст. Влажность: 32-34% Ветер: 9 миль/ч, С
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | - | - | - |
| Вечером | +5°C | Ясно |
Давление: 1019-1011 мм рт. ст. Влажность: 36-38% Ветер: 4 миль/ч, ЮЗ
| Ночью | 0°C | Облачно | |
| Утром | +2°C | Малооблачно | |
| Днем | +7°C | Малооблачно | |
| Вечером | +7°C | Облачно |
Давление: 1017-1009 мм рт. ст. Влажность: 47-49% Ветер: 11 миль/ч, С
| Ночью | - | - | - |
| Утром | - | - | - |
| Днем | - | - | - |
| Вечером | +6°C | Пасмурно |