Қысым: 1052-1044 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 81-83% Жел: 4 миль/сағ, О
Түнде | -10°C | Бұлтты | |
Таңертең | -9°C | Бұлтты | |
Күндіз | -5°C | Бұлтты | |
Кешке | -7°C | Бұлтты |
Қысым: 1051-1043 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 83-85% Жел: 4 миль/сағ, О
Түнде | -12°C | Қар | |
Таңертең | -12°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -9°C | Аздаған қар | |
Кешке | -12°C | Аздаған қар |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 91-93% Жел: 2 миль/сағ, СБ
Түнде | -14°C | Қар | |
Таңертең | -13°C | Қар | |
Күндіз | -10°C | Аздаған қар | |
Кешке | -12°C | Қар |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 97-99% Жел: 4 миль/сағ, О
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -13°C | Ашық | |
Күндіз | -11°C | Бұлтты | |
Кешке | -11°C | Бұлтты |
Қысым: 1045-1037 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 86-88% Жел: 4 миль/сағ, О
Түнде | -16°C | Қар | |
Таңертең | -15°C | Бұлтты | |
Күндіз | -10°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -12°C | Қар |
Қысым: 1045-1037 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 79-81% Жел: 4 миль/сағ, Б
Түнде | -17°C | Қар | |
Таңертең | -14°C | Бұлтты | |
Күндіз | -12°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -14°C | Қар |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 87-89% Жел: 2 миль/сағ, О
Түнде | -16°C | Бұлтты | |
Таңертең | -16°C | Бұлтты | |
Күндіз | -12°C | Бұлтты | |
Кешке | -15°C | Бұлтты |
Қысым: 1041-1033 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 90-92% Жел: 2 миль/сағ, О
Түнде | -15°C | Бұлтты | |
Таңертең | -14°C | Бұлтты | |
Күндіз | -12°C | Бұлтты | |
Кешке | -12°C | Бұлтты |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 89-91% Жел: 2 миль/сағ, О
Түнде | -13°C | Қар | |
Таңертең | -11°C | Қар | |
Күндіз | -10°C | Қар | |
Кешке | -11°C | Аздаған қар |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 88-90% Жел: 7 миль/сағ, С
Түнде | -24°C | Қар | |
Таңертең | -16°C | Қар | |
Күндіз | -11°C | Аздаған қар | |
Кешке | -12°C | Қар |
Қысым: 1052-1044 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 95-97% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -34°C | Қар | |
Таңертең | -33°C | Қар | |
Күндіз | -29°C | Аздаған қар | |
Кешке | -29°C | Қар |
Қысым: 1055-1047 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 96-98% Жел: 2 миль/сағ, Ш
Түнде | -35°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -33°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -31°C | Аздаған қар | |
Кешке | -31°C | Аздаған қар |
Қысым: 1049-1041 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 94-96% Жел: 2 миль/сағ, СБ
Түнде | -29°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -28°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -26°C | Қар | |
Кешке | -27°C | Аздаған қар |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 2 миль/сағ, О
Түнде | - | - | - |
Таңертең | - | - | - |
Күндіз | -29°C | Бұлтты | |
Кешке | -26°C | Бұлтты |