Қысым: 1055-1047 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 9 миль/сағ, С
Түнде | -14°C | Қар | |
Таңертең | -14°C | Қар | |
Күндіз | -12°C | Аздаған қар | |
Кешке | -14°C | Қар |
Қысым: 1049-1041 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 82-84% Жел: 4 миль/сағ, С-СШ
Түнде | -19°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -17°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -10°C | Аздаған қар | |
Кешке | -14°C | Аздаған қар |
Қысым: 1040-1032 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 82-84% Жел: 7 миль/сағ, С
Түнде | -18°C | Бұлтты | |
Таңертең | -14°C | Бұлтты | |
Күндіз | -6°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -13°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 79-81% Жел: 9 миль/сағ, С
Түнде | -18°C | Бұлтты | |
Таңертең | -16°C | Бұлтты | |
Күндіз | -12°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -13°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1047-1039 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 87-89% Жел: 11 миль/сағ, С
Түнде | -21°C | Бұлтты | |
Таңертең | -19°C | Бұлтты | |
Күндіз | -13°C | Бұлтты | |
Кешке | -15°C | Бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 72-74% Жел: 4 миль/сағ, С-СШ
Түнде | -24°C | Ашық | |
Таңертең | -23°C | Ашық | |
Күндіз | -14°C | Ашық | |
Кешке | -19°C | Ашық |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 65-67% Жел: 4 миль/сағ, СШ
Түнде | -25°C | Бұлтты | |
Таңертең | -18°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -13°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -17°C | Бұлтты |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 80-82% Жел: 9 миль/сағ, О-ОБ
Түнде | -16°C | Бұлтты | |
Таңертең | -15°C | Ашық | |
Күндіз | -11°C | Бұлтты | |
Кешке | -14°C | Бұлтты |
Қысым: 1033-1025 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 77-79% Жел: 7 миль/сағ, О-ОБ
Түнде | -16°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -12°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -8°C | Қар | |
Кешке | -9°C | Аздаған қар |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 18 миль/сағ, С
Түнде | -38°C | Қар | |
Таңертең | -33°C | Қар | |
Күндіз | -16°C | Қар | |
Кешке | -23°C | Аздаған қар |
Қысым: 1057-1049 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 18 миль/сағ, С
Түнде | -39°C | Бұлтты | |
Таңертең | -38°C | Бұлтты | |
Күндіз | -34°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -35°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1055-1047 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 88-90% Жел: 13 миль/сағ, С
Түнде | -38°C | Бұлтты | |
Таңертең | -35°C | Бұлтты | |
Күндіз | -31°C | Бұлтты | |
Кешке | -31°C | Бұлтты |
Қысым: 1048-1040 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 84-86% Жел: 11 миль/сағ, С
Түнде | -35°C | Ашық | |
Таңертең | -31°C | Ашық | |
Күндіз | -27°C | Ашық | |
Кешке | -27°C | Ашық |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 9 миль/сағ, С
Түнде | - | - | - |
Таңертең | - | - | - |
Күндіз | -31°C | Бұлтты | |
Кешке | -30°C | Аз бұлтты |