Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 94-96% Жел: 18 миль/сағ, ОБ
Түнде | -5°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -5°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -4°C | Аздаған қар | |
Кешке | -4°C | Аздаған қар |
Қысым: 1031-1023 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 90-92% Жел: 22 миль/сағ, ОБ
Түнде | -8°C | Қар | |
Таңертең | -5°C | Қар | |
Күндіз | -4°C | Қар | |
Кешке | -5°C | Аздаған қар |
Қысым: 1037-1029 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 94-96% Жел: 11 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -12°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -9°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -10°C | Бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 95-97% Жел: 7 миль/сағ, О
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -13°C | Ашық | |
Күндіз | -10°C | Бұлтты | |
Кешке | -11°C | Бұлтты |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 9 миль/сағ, О-ОБ
Түнде | -11°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -10°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -5°C | Аздаған қар | |
Кешке | -9°C | Аздаған қар |
Қысым: 1032-1024 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 9 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -13°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -10°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -5°C | Қар | |
Кешке | -7°C | Аздаған қар |
Қысым: 1031-1023 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 89-91% Жел: 11 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -9°C | Бұлтты | |
Күндіз | -7°C | Бұлтты | |
Кешке | -8°C | Бұлтты |
Қысым: 1027-1019 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 94-96% Жел: 11 миль/сағ, Б
Түнде | -7°C | Бұлтты | |
Таңертең | -7°C | Бұлтты | |
Күндіз | -6°C | Бұлтты | |
Кешке | -6°C | Бұлтты |
Қысым: 1040-1032 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 81-83% Жел: 13 миль/сағ, СШ
Түнде | -31°C | Қар | |
Таңертең | -27°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -12°C | Аздаған қар | |
Кешке | -21°C | Аздаған қар |
Қысым: 1061-1053 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 85-87% Жел: 4 миль/сағ, С-СШ
Түнде | -35°C | Бұлтты | |
Таңертең | -34°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -30°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -31°C | Бұлтты |
Қысым: 1061-1053 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 85-87% Жел: 4 миль/сағ, ОБ
Түнде | -36°C | Аз бұлтты | |
Таңертең | -29°C | Бұлтты | |
Күндіз | -28°C | Ашық | |
Кешке | -28°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1052-1044 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 79-81% Жел: 7 миль/сағ, ОБ
Түнде | -29°C | Қар | |
Таңертең | -28°C | Бұлтты | |
Күндіз | -24°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -26°C | Қар |
Қысым: 1047-1039 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 73-75% Жел: 4 миль/сағ, ОБ
Түнде | -29°C | Қар | |
Таңертең | -27°C | Бұлтты | |
Күндіз | -23°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -25°C | Қар |
Қысым: 1045-1037 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 62-64% Жел: 2 миль/сағ, ОБ
Түнде | - | - | - |
Таңертең | -27°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -23°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -19°C | Аз бұлтты |