Қысым: 1040-1032 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 13 миль/сағ, ОБ
Түнде | -12°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -7°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -5°C | Аздаған қар | |
Кешке | -6°C | Аздаған қар |
Қысым: 1033-1025 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 66-68% Жел: 20 миль/сағ, ОБ
Түнде | -8°C | Қар | |
Таңертең | -6°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -6°C | Аздаған қар | |
Кешке | -6°C | Аздаған қар |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 11 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -14°C | Бұлтты | |
Таңертең | -11°C | Ашық | |
Күндіз | -9°C | Бұлтты | |
Кешке | -11°C | Бұлтты |
Қысым: 1041-1033 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 92-94% Жел: 4 миль/сағ, Б
Түнде | -16°C | Бұлтты | |
Таңертең | -15°C | Ашық | |
Күндіз | -9°C | Бұлтты | |
Кешке | -12°C | Бұлтты |
Қысым: 1041-1033 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 95-97% Жел: 7 миль/сағ, О
Түнде | -14°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -14°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -10°C | Аздаған қар | |
Кешке | -12°C | Аздаған қар |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 92-94% Жел: 4 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -18°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -15°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -11°C | Аздаған қар | |
Кешке | -15°C | Аздаған қар |
Қысым: 1032-1024 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 89-91% Жел: 7 миль/сағ, О
Түнде | -17°C | Бұлтты | |
Таңертең | -13°C | Бұлтты | |
Күндіз | -11°C | Бұлтты | |
Кешке | -11°C | Бұлтты |
Қысым: 1027-1019 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 89-91% Жел: 7 миль/сағ, ОБ
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -13°C | Бұлтты | |
Күндіз | -11°C | Бұлтты | |
Кешке | -11°C | Бұлтты |
Қысым: 1027-1019 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 95-97% Жел: 4 миль/сағ, О
Түнде | -13°C | Қар | |
Таңертең | -10°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -7°C | Аздаған қар | |
Кешке | -10°C | Аздаған қар |
Қысым: 1023-1015 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 96-98% Жел: 7 миль/сағ, О
Түнде | -13°C | Қар | |
Таңертең | -11°C | Қар | |
Күндіз | -4°C | Аздаған қар | |
Кешке | -5°C | Қар |
Қысым: 1032-1024 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 11 миль/сағ, СШ
Түнде | -19°C | Бұлтты | |
Таңертең | -15°C | Ашық | |
Күндіз | -12°C | Бұлтты | |
Кешке | -13°C | Бұлтты |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 9 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -28°C | Қар | |
Таңертең | -24°C | Бұлтты | |
Күндіз | -20°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -23°C | Қар |
Қысым: 1028-1020 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 7 миль/сағ, О-ОБ
Түнде | -29°C | Қар | |
Таңертең | -23°C | Бұлтты | |
Күндіз | -21°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -22°C | Қар |
Қысым: 1027-1019 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 92-94% Жел: 7 миль/сағ, ОБ
Түнде | - | - | - |
Таңертең | -23°C | Бұлтты | |
Күндіз | -17°C | Бұлтты | |
Кешке | -15°C | Бұлтты |