Қысым: 1048-1040 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 67-69% Жел: 11 миль/сағ, Ш
Түнде | -10°C | Ашық | |
Таңертең | -8°C | Ашық | |
Күндіз | -6°C | Ашық | |
Кешке | -7°C | Ашық |
Қысым: 1040-1032 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 77-79% Жел: 11 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -8°C | Қар | |
Таңертең | -6°C | Қар | |
Күндіз | -4°C | Бұлтты | |
Кешке | -5°C | Аздаған қар |
Қысым: 1037-1029 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 71-73% Жел: 11 миль/сағ, Ш
Түнде | -7°C | Бұлтты | |
Таңертең | -5°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -3°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -5°C | Бұлтты |
Қысым: 1036-1028 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 74-76% Жел: 13 миль/сағ, Ш
Түнде | -6°C | Бұлтты | |
Таңертең | -5°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -3°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -3°C | Бұлтты |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 81-83% Жел: 11 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -6°C | Қар | |
Таңертең | -6°C | Бұлтты | |
Күндіз | -4°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -4°C | Қар |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 77-79% Жел: 11 миль/сағ, СШ
Түнде | -7°C | Қар | |
Таңертең | -6°C | Бұлтты | |
Күндіз | -4°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -5°C | Қар |
Қысым: 1036-1028 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 73-75% Жел: 9 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -7°C | Бұлтты | |
Таңертең | -6°C | Бұлтты | |
Күндіз | -5°C | Бұлтты | |
Кешке | -5°C | Бұлтты |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 77-79% Жел: 7 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -8°C | Ашық | |
Таңертең | -7°C | Ашық | |
Күндіз | -4°C | Ашық | |
Кешке | -5°C | Ашық |
Қысым: 1032-1024 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 74-76% Жел: 7 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -9°C | Қар | |
Таңертең | -8°C | Қар | |
Күндіз | -5°C | Бұлтты | |
Кешке | -6°C | Аздаған қар |
Қысым: 1037-1029 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 72-74% Жел: 20 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -9°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -7°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -7°C | Бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 58-60% Жел: 25 миль/сағ, Ш
Түнде | -16°C | Бұлтты | |
Таңертең | -16°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -13°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -15°C | Бұлтты |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 53-55% Жел: 25 миль/сағ, Ш
Түнде | -17°C | Қар | |
Таңертең | -15°C | Бұлтты | |
Күндіз | -11°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -14°C | Қар |
Қысым: 1029-1021 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 54-56% Жел: 22 миль/сағ, Ш
Түнде | -14°C | Қар | |
Таңертең | -11°C | Бұлтты | |
Күндіз | -8°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -10°C | Қар |
Қысым: 1027-1019 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 49-51% Жел: 22 миль/сағ, Ш
Түнде | - | - | - |
Таңертең | -12°C | Бұлтты | |
Күндіз | -10°C | Бұлтты | |
Кешке | -7°C | Бұлтты |