Қысым: 1049-1041 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 77-79% Жел: 18 миль/сағ, ОБ
Түнде | -12°C | Бұлтты | |
Таңертең | -11°C | Бұлтты | |
Күндіз | -10°C | Бұлтты | |
Кешке | -11°C | Бұлтты |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 70-72% Жел: 11 миль/сағ, ОБ
Түнде | -13°C | Қар | |
Таңертең | -12°C | Қар | |
Күндіз | -10°C | Қар | |
Кешке | -11°C | Аздаған қар |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 73-75% Жел: 7 миль/сағ, ОБ
Түнде | -14°C | Аз бұлтты | |
Таңертең | -13°C | Бұлтты | |
Күндіз | -9°C | Ашық | |
Кешке | -9°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 68-70% Жел: 11 миль/сағ, Ш
Түнде | -12°C | Бұлтты | |
Таңертең | -10°C | Ашық | |
Күндіз | -9°C | Бұлтты | |
Кешке | -9°C | Бұлтты |
Қысым: 1040-1032 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 84-86% Жел: 9 миль/сағ, Ш-ОШ
Түнде | -12°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -10°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -7°C | Аздаған қар | |
Кешке | -9°C | Аздаған қар |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 79-81% Жел: 4 миль/сағ, Б
Түнде | -14°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -13°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -8°C | Бұлтты | |
Кешке | -12°C | Аздаған қар |
Қысым: 1037-1029 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 84-86% Жел: 9 миль/сағ, ОБ
Түнде | -15°C | Бұлтты | |
Таңертең | -11°C | Бұлтты | |
Күндіз | -7°C | Бұлтты | |
Кешке | -9°C | Бұлтты |
Қысым: 1036-1028 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 84-86% Жел: 9 миль/сағ, ОБ
Түнде | -12°C | Бұлтты | |
Таңертең | -10°C | Бұлтты | |
Күндіз | -8°C | Бұлтты | |
Кешке | -9°C | Бұлтты |
Қысым: 1033-1025 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 85-87% Жел: 20 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -12°C | Қар | |
Таңертең | -11°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -8°C | Аздаған қар | |
Кешке | -9°C | Аздаған қар |
Қысым: 1052-1044 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 75-77% Жел: 22 миль/сағ, Ш
Түнде | -28°C | Бұлтты | |
Таңертең | -26°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -21°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -25°C | Бұлтты |
Қысым: 1059-1051 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 83-85% Жел: 18 миль/сағ, Ш
Түнде | -29°C | Бұлтты | |
Таңертең | -27°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -25°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -25°C | Бұлтты |
Қысым: 1051-1043 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 69-71% Жел: 16 миль/сағ, Ш
Түнде | -24°C | Қар | |
Таңертең | -21°C | Қар | |
Күндіз | -20°C | Бұлтты | |
Кешке | -21°C | Қар |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 63-65% Жел: 18 миль/сағ, Ш
Түнде | -22°C | Қар | |
Таңертең | -20°C | Бұлтты | |
Күндіз | -18°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -18°C | Қар |
Қысым: 1040-1032 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 66-68% Жел: 16 миль/сағ, Ш
Түнде | - | - | - |
Таңертең | -20°C | Ашық | |
Күндіз | -18°C | Ашық | |
Кешке | -16°C | Ашық |