Қысым: 1055-1047 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 73-75% Жел: 4 миль/сағ, ОБ
Түнде | - | - | - |
Таңертең | - | - | - |
Күндіз | - | - | - |
Кешке | -16°C | Бұлтты |
Қысым: 1047-1039 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 64-66% Жел: 4 миль/сағ, О-ОШ
Түнде | -15°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -13°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -7°C | Бұлтты | |
Кешке | -13°C | Аздаған қар |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 68-70% Жел: 2 миль/сағ, Ш
Түнде | -14°C | Бұлтты | |
Таңертең | -14°C | Бұлтты | |
Күндіз | -8°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -13°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 78-80% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -14°C | Бұлтты | |
Таңертең | -12°C | Бұлтты | |
Күндіз | -7°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -11°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -12°C | Ашық | |
Таңертең | -12°C | Ашық | |
Күндіз | -7°C | Ашық | |
Кешке | -11°C | Ашық |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 65-67% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -13°C | Бұлтты | |
Күндіз | -7°C | Бұлтты | |
Кешке | -11°C | Бұлтты |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 65-67% Жел: 4 миль/сағ, О
Түнде | -14°C | Бұлтты | |
Таңертең | -13°C | Ашық | |
Күндіз | -9°C | Бұлтты | |
Кешке | -10°C | Бұлтты |
Қысым: 1037-1029 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 71-73% Жел: 4 миль/сағ, О-ОБ
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -13°C | Ашық | |
Күндіз | -9°C | Бұлтты | |
Кешке | -12°C | Бұлтты |
Қысым: 1033-1025 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 74-76% Жел: 4 миль/сағ, О
Түнде | -10°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -10°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -8°C | Қар | |
Кешке | -9°C | Аздаған қар |
Қысым: 1048-1040 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 75-77% Жел: 13 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -31°C | Қар | |
Таңертең | -28°C | Қар | |
Күндіз | -19°C | Қар | |
Кешке | -24°C | Аздаған қар |
Қысым: 1057-1049 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 83-85% Жел: 9 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -32°C | Бұлтты | |
Таңертең | -28°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -25°C | Бұлтты | |
Кешке | -27°C | Бұлтты |
Қысым: 1051-1043 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 62-64% Жел: 7 миль/сағ, Ш
Түнде | -26°C | Аз бұлтты | |
Таңертең | -24°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -19°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -23°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 62-64% Жел: 7 миль/сағ, Ш
Түнде | -25°C | Ашық | |
Таңертең | -24°C | Ашық | |
Күндіз | -17°C | Ашық | |
Кешке | -21°C | Ашық |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 70-72% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -25°C | Бұлтты | |
Таңертең | -25°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -17°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -23°C | Бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 65-67% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | - | - | - |
Таңертең | -24°C | Бұлтты | |
Күндіз | -23°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -16°C | Аз бұлтты |