Қысым: 1055-1047 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 69-71% Жел: 7 миль/сағ, СШ
Түнде | -17°C | Аз бұлтты | |
Таңертең | -15°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -11°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -14°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1047-1039 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 75-77% Жел: 9 миль/сағ, СШ
Түнде | -15°C | Қар | |
Таңертең | -12°C | Қар | |
Күндіз | -9°C | Бұлтты | |
Кешке | -11°C | Аздаған қар |
Қысым: 1041-1033 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 70-72% Жел: 7 миль/сағ, С-СШ
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -12°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -6°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -11°C | Бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 71-73% Жел: 11 миль/сағ, СШ
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -10°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -9°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -9°C | Бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 79-81% Жел: 13 миль/сағ, СШ
Түнде | -13°C | Қар | |
Таңертең | -10°C | Бұлтты | |
Күндіз | -7°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -10°C | Қар |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 73-75% Жел: 9 миль/сағ, С-СШ
Түнде | -14°C | Қар | |
Таңертең | -13°C | Бұлтты | |
Күндіз | -10°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -11°C | Қар |
Қысым: 1040-1032 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 78-80% Жел: 9 миль/сағ, СШ
Түнде | -16°C | Аз бұлтты | |
Таңертең | -15°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -11°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -13°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 77-79% Жел: 4 миль/сағ, СШ
Түнде | -17°C | Бұлтты | |
Таңертең | -15°C | Бұлтты | |
Күндіз | -11°C | Бұлтты | |
Кешке | -12°C | Бұлтты |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 78-80% Жел: 4 миль/сағ, СШ
Түнде | -16°C | Қар | |
Таңертең | -14°C | Қар | |
Күндіз | -10°C | Қар | |
Кешке | -12°C | Аздаған қар |
Қысым: 1040-1032 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 91-93% Жел: 20 миль/сағ, СШ
Түнде | -26°C | Қар | |
Таңертең | -22°C | Қар | |
Күндіз | -13°C | Аздаған қар | |
Кешке | -13°C | Қар |
Қысым: 1055-1047 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 18 миль/сағ, СШ
Түнде | -27°C | Бұлтты | |
Таңертең | -26°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -25°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -25°C | Бұлтты |
Қысым: 1051-1043 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 71-73% Жел: 16 миль/сағ, Ш
Түнде | -26°C | Қар | |
Таңертең | -22°C | Бұлтты | |
Күндіз | -20°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -22°C | Қар |
Қысым: 1045-1037 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 72-74% Жел: 13 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -24°C | Қар | |
Таңертең | -23°C | Бұлтты | |
Күндіз | -21°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -21°C | Қар |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 74-76% Жел: 11 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | - | - | - |
Таңертең | -23°C | Ашық | |
Күндіз | -22°C | Ашық | |
Кешке | -19°C | Ашық |