Қысым: 1055-1047 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 74-76% Жел: 4 миль/сағ, ОБ
Түнде | - | - | - |
Таңертең | - | - | - |
Күндіз | - | - | - |
Кешке | -18°C | Бұлтты |
Қысым: 1047-1039 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 65-67% Жел: 4 миль/сағ, ОШ
Түнде | -18°C | Қар | |
Таңертең | -16°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -10°C | Аздаған қар | |
Кешке | -14°C | Аздаған қар |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 68-70% Жел: 4 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -19°C | Бұлтты | |
Таңертең | -17°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -11°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -15°C | Бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 71-73% Жел: 7 миль/сағ, Ш
Түнде | -16°C | Бұлтты | |
Таңертең | -11°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -10°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -10°C | Бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 80-82% Жел: 7 миль/сағ, Ш
Түнде | -14°C | Қар | |
Таңертең | -11°C | Бұлтты | |
Күндіз | -8°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -11°C | Қар |
Қысым: 1040-1032 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 66-68% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -17°C | Қар | |
Таңертең | -16°C | Қар | |
Күндіз | -11°C | Бұлтты | |
Кешке | -13°C | Қар |
Қысым: 1040-1032 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 67-69% Жел: 2 миль/сағ, ОБ
Түнде | -18°C | Бұлтты | |
Таңертең | -14°C | Бұлтты | |
Күндіз | -12°C | Бұлтты | |
Кешке | -12°C | Бұлтты |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 4 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -16°C | Бұлтты | |
Таңертең | -16°C | Бұлтты | |
Күндіз | -12°C | Бұлтты | |
Кешке | -14°C | Бұлтты |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 2 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -14°C | Қар | |
Таңертең | -12°C | Қар | |
Күндіз | -12°C | Қар | |
Кешке | -12°C | Аздаған қар |
Қысым: 1048-1040 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 74-76% Жел: 16 миль/сағ, СШ
Түнде | -29°C | Аз бұлтты | |
Таңертең | -26°C | Бұлтты | |
Күндіз | -17°C | Ашық | |
Кешке | -23°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1059-1051 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 82-84% Жел: 11 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -31°C | Бұлтты | |
Таңертең | -26°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -25°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -26°C | Бұлтты |
Қысым: 1051-1043 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 70-72% Жел: 9 миль/сағ, Ш
Түнде | -25°C | Қар | |
Таңертең | -24°C | Бұлтты | |
Күндіз | -20°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -21°C | Қар |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 68-70% Жел: 9 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -25°C | Қар | |
Таңертең | -23°C | Бұлтты | |
Күндіз | -19°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -20°C | Қар |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 9 миль/сағ, Ш
Түнде | -25°C | Ашық | |
Таңертең | -24°C | Ашық | |
Күндіз | -20°C | Ашық | |
Кешке | -20°C | Ашық |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 73-75% Жел: 9 миль/сағ, Ш
Түнде | - | - | - |
Таңертең | -24°C | Ашық | |
Күндіз | -23°C | Ашық | |
Кешке | -18°C | Ашық |