Қысым: 1053-1045 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 74-76% Жел: 11 миль/сағ, О-ОБ
Түнде | -16°C | Бұлтты | |
Таңертең | -15°C | Бұлтты | |
Күндіз | -11°C | Бұлтты | |
Кешке | -15°C | Бұлтты |
Қысым: 1045-1037 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 70-72% Жел: 7 миль/сағ, ОБ
Түнде | -14°C | Қар | |
Таңертең | -13°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -7°C | Аздаған қар | |
Кешке | -13°C | Аздаған қар |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 65-67% Жел: 4 миль/сағ, О
Түнде | -17°C | Бұлтты | |
Таңертең | -14°C | Ашық | |
Күндіз | -9°C | Бұлтты | |
Кешке | -9°C | Бұлтты |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 7 миль/сағ, Ш
Түнде | -16°C | Бұлтты | |
Таңертең | -13°C | Ашық | |
Күндіз | -9°C | Бұлтты | |
Кешке | -12°C | Бұлтты |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 79-81% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -16°C | Қар | |
Таңертең | -15°C | Бұлтты | |
Күндіз | -8°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -11°C | Қар |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 65-67% Жел: 4 миль/сағ, О
Түнде | -15°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -14°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -8°C | Аздаған қар | |
Кешке | -11°C | Аздаған қар |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 75-77% Жел: 4 миль/сағ, ОБ
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -10°C | Бұлтты | |
Күндіз | -8°C | Бұлтты | |
Кешке | -9°C | Бұлтты |
Қысым: 1037-1029 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 78-80% Жел: 7 миль/сағ, ОБ
Түнде | -11°C | Бұлтты | |
Таңертең | -10°C | Бұлтты | |
Күндіз | -9°C | Бұлтты | |
Кешке | -9°C | Бұлтты |
Қысым: 1032-1024 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 16 миль/сағ, СШ
Түнде | -13°C | Қар | |
Таңертең | -8°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -6°C | Аздаған қар | |
Кешке | -7°C | Аздаған қар |
Қысым: 1053-1045 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 82-84% Жел: 16 миль/сағ, СШ
Түнде | -33°C | Бұлтты | |
Таңертең | -29°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -25°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -27°C | Бұлтты |
Қысым: 1061-1053 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 86-88% Жел: 11 миль/сағ, Ш
Түнде | -34°C | Бұлтты | |
Таңертең | -29°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -28°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -28°C | Бұлтты |
Қысым: 1053-1045 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 66-68% Жел: 9 миль/сағ, Ш
Түнде | -29°C | Қар | |
Таңертең | -28°C | Қар | |
Күндіз | -21°C | Бұлтты | |
Кешке | -24°C | Қар |
Қысым: 1047-1039 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 64-66% Жел: 9 миль/сағ, Ш
Түнде | -27°C | Қар | |
Таңертең | -25°C | Бұлтты | |
Күндіз | -18°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -24°C | Қар |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 75-77% Жел: 7 миль/сағ, Ш
Түнде | - | - | - |
Таңертең | - | - | - |
Күндіз | -26°C | Ашық | |
Кешке | -25°C | Ашық |