Қысым: 1045-1037 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 68-70% Жел: 13 миль/сағ, О
Түнде | - | - | - |
Таңертең | - | - | - |
Күндіз | - | - | - |
Кешке | -7°C | Бұлтты |
Қысым: 1041-1033 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 75-77% Жел: 11 миль/сағ, О
Түнде | -12°C | Қар | |
Таңертең | -12°C | Қар | |
Күндіз | -6°C | Бұлтты | |
Кешке | -11°C | Аздаған қар |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 72-74% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -10°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -4°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -10°C | Бұлтты |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 75-77% Жел: 7 миль/сағ, Ш
Түнде | -10°C | Бұлтты | |
Таңертең | -10°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -4°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -10°C | Бұлтты |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 4 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -12°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -12°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -5°C | Бұлтты | |
Кешке | -12°C | Аздаған қар |
Қысым: 1037-1029 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 71-73% Жел: 4 миль/сағ, С-СШ
Түнде | -13°C | Қар | |
Таңертең | -13°C | Бұлтты | |
Күндіз | -5°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -12°C | Қар |
Қысым: 1037-1029 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 73-75% Жел: 2 миль/сағ, Ш
Түнде | -14°C | Бұлтты | |
Таңертең | -13°C | Бұлтты | |
Күндіз | -5°C | Бұлтты | |
Кешке | -12°C | Бұлтты |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 2 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -14°C | Бұлтты | |
Таңертең | -13°C | Бұлтты | |
Күндіз | -5°C | Бұлтты | |
Кешке | -12°C | Бұлтты |
Қысым: 1032-1024 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 76-78% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -14°C | Қар | |
Таңертең | -12°C | Қар | |
Күндіз | -5°C | Қар | |
Кешке | -12°C | Аздаған қар |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 87-89% Жел: 16 миль/сағ, Ш
Түнде | -16°C | Бұлтты | |
Таңертең | -14°C | Ашық | |
Күндіз | -6°C | Бұлтты | |
Кешке | -9°C | Бұлтты |
Қысым: 1048-1040 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 69-71% Жел: 16 миль/сағ, Ш
Түнде | -19°C | Бұлтты | |
Таңертең | -19°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -16°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -19°C | Бұлтты |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 63-65% Жел: 16 миль/сағ, Ш
Түнде | -18°C | Қар | |
Таңертең | -16°C | Бұлтты | |
Күндіз | -15°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -16°C | Қар |
Қысым: 1031-1023 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 72-74% Жел: 16 миль/сағ, Ш
Түнде | -17°C | Қар | |
Таңертең | -14°C | Бұлтты | |
Күндіз | -13°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -14°C | Қар |
Қысым: 1031-1023 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 67-69% Жел: 13 миль/сағ, Ш
Түнде | -14°C | Аз бұлтты | |
Таңертең | -14°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -11°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -14°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1035-1027 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 66-68% Жел: 11 миль/сағ, Ш
Түнде | - | - | - |
Таңертең | -14°C | Бұлтты | |
Күндіз | -13°C | Бұлтты | |
Кешке | -10°C | Бұлтты |