Қысым: 1045-1037 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 88-90% Жел: 25 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -11°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -9°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -8°C | Аздаған қар | |
Кешке | -9°C | Аздаған қар |
Қысым: 1040-1032 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 63-65% Жел: 22 миль/сағ, ОБ
Түнде | -10°C | Қар | |
Таңертең | -9°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -8°C | Аздаған қар | |
Кешке | -8°C | Аздаған қар |
Қысым: 1041-1033 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 13 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -11°C | Ашық | |
Күндіз | -5°C | Бұлтты | |
Кешке | -10°C | Бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 91-93% Жел: 7 миль/сағ, Б
Түнде | -12°C | Бұлтты | |
Таңертең | -11°C | Ашық | |
Күндіз | -4°C | Бұлтты | |
Кешке | -5°C | Бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 85-87% Жел: 9 миль/сағ, ОБ
Түнде | -14°C | Қар | |
Таңертең | -10°C | Қар | |
Күндіз | -8°C | Бұлтты | |
Кешке | -9°C | Қар |
Қысым: 1036-1028 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 86-88% Жел: 13 миль/сағ, ОБ
Түнде | -10°C | Қар | |
Таңертең | -9°C | Қар | |
Күндіз | -9°C | Бұлтты | |
Кешке | -9°C | Қар |
Қысым: 1036-1028 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 88-90% Жел: 11 миль/сағ, ОБ
Түнде | -12°C | Бұлтты | |
Таңертең | -10°C | Бұлтты | |
Күндіз | -8°C | Бұлтты | |
Кешке | -9°C | Бұлтты |
Қысым: 1031-1023 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 94-96% Жел: 16 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -8°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -8°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -8°C | Аздаған қар | |
Кешке | -8°C | Аздаған қар |
Қысым: 1031-1023 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 95-97% Жел: 13 миль/сағ, С-СШ
Түнде | -31°C | Қар | |
Таңертең | -15°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -5°C | Аздаған қар | |
Кешке | -7°C | Аздаған қар |
Қысым: 1057-1049 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 7 миль/сағ, СШ
Түнде | -36°C | Аз бұлтты | |
Таңертең | -36°C | Бұлтты | |
Күндіз | -31°C | Ашық | |
Кешке | -34°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1063-1055 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 87-89% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -36°C | Бұлтты | |
Таңертең | -31°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -28°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -31°C | Бұлтты |
Қысым: 1055-1047 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 62-64% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -30°C | Қар | |
Таңертең | -27°C | Қар | |
Күндіз | -22°C | Бұлтты | |
Кешке | -26°C | Қар |
Қысым: 1048-1040 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 64-66% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -26°C | Қар | |
Таңертең | -25°C | Бұлтты | |
Күндіз | -19°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -24°C | Қар |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 56-58% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | - | - | - |
Таңертең | - | - | - |
Күндіз | -24°C | Бұлтты | |
Кешке | -24°C | Бұлтты |