Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 71-73% Жел: 13 миль/сағ, ОБ
Түнде | -13°C | Қар | |
Таңертең | -9°C | Қар | |
Күндіз | -9°C | Қар | |
Кешке | -9°C | Аздаған қар |
Қысым: 1041-1033 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 86-88% Жел: 7 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -13°C | Бұлтты | |
Таңертең | -6°C | Ашық | |
Күндіз | -6°C | Бұлтты | |
Кешке | -6°C | Бұлтты |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 93-95% Жел: 4 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -14°C | Бұлтты | |
Таңертең | -12°C | Ашық | |
Күндіз | -10°C | Бұлтты | |
Кешке | -12°C | Бұлтты |
Қысым: 1043-1035 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 85-87% Жел: 7 миль/сағ, О
Түнде | -14°C | Қар | |
Таңертең | -11°C | Бұлтты | |
Күндіз | -8°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -10°C | Қар |
Қысым: 1039-1031 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 89-91% Жел: 7 миль/сағ, О
Түнде | -13°C | Қар | |
Таңертең | -12°C | Қар | |
Күндіз | -9°C | Бұлтты | |
Кешке | -11°C | Қар |
Қысым: 1037-1029 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 86-88% Жел: 7 миль/сағ, ОБ
Түнде | -11°C | Бұлтты | |
Таңертең | -9°C | Бұлтты | |
Күндіз | -7°C | Бұлтты | |
Кешке | -8°C | Бұлтты |
Қысым: 1033-1025 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 88-90% Жел: 11 миль/сағ, Б-ОБ
Түнде | -10°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -9°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -6°C | Аздаған қар | |
Кешке | -9°C | Аздаған қар |
Қысым: 1031-1023 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 95-97% Жел: 18 миль/сағ, СШ
Түнде | -25°C | Қар | |
Таңертең | -12°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -4°C | Аздаған қар | |
Кешке | -7°C | Аздаған қар |
Қысым: 1057-1049 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 92-94% Жел: 11 миль/сағ, СШ
Түнде | -34°C | Бұлтты | |
Таңертең | -32°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -31°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -31°C | Бұлтты |
Қысым: 1063-1055 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 87-89% Жел: 7 миль/сағ, СШ
Түнде | -35°C | Бұлтты | |
Таңертең | -32°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -28°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -29°C | Бұлтты |
Қысым: 1055-1047 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 68-70% Жел: 4 миль/сағ, Ш
Түнде | -33°C | Аздаған қар | |
Таңертең | -29°C | Аздаған қар | |
Күндіз | -23°C | Бұлтты | |
Кешке | -26°C | Аздаған қар |
Қысым: 1047-1039 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 64-66% Жел: 7 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -30°C | Қар | |
Таңертең | -27°C | Бұлтты | |
Күндіз | -20°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -24°C | Қар |
Қысым: 1044-1036 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 63-65% Жел: 7 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | -26°C | Аз бұлтты | |
Таңертең | -24°C | Аз бұлтты | |
Күндіз | -18°C | Аз бұлтты | |
Кешке | -20°C | Аз бұлтты |
Қысым: 1045-1037 мм сын.бағ. Ылғалдылық: 72-74% Жел: 4 миль/сағ, Ш-СШ
Түнде | - | - | - |
Таңертең | -26°C | Ашық | |
Күндіз | -26°C | Ашық | |
Кешке | -18°C | Ашық |